Assecador d'aire refrigerat respectuós amb el medi ambient
Detalls del producte de l'assecador d'aire de l'equip de posttractament
Condensador: el condensador que utilitza aletes de coure té una alta eficiència de transferència de calor per augmentar el grau de superrefrigeració i capacitat de refrigeració.
L'assecador d'aire té una eficiència energètica molt alta i una fiabilitat excel·lent, que garanteixen el rendiment superior dels assecadors de refrigeració.
Vàlvula de drenatge elèctrica: el drenador amb temporització elèctrica s'instal·la amb un dispositiu anti-bloqueig per evitar qualsevol bloqueig al drenatge.
Certificacions
El compressor d'aire Jaguar va guanyar el certificat del sistema de gestió ambiental ISO 14001:2015.

La nostra empresa
Com a fabricant professional de compressors d'aire a la Xina, el compressor d'aire Jaguar està implicat en la indústria des de 1991. La nostra empresa pot proporcionar una solució de compressors d'aire d'estalvi-energètic. El nostre VSD d'imant permanent de compressió de dues etapes-és el producte més-energètic del mercat. Esperem cooperar amb vosaltres. Si esteu interessats en la nostra empresa i productes, feu-nos-ho saber.

Després del servei
El nostre equip de postvenda-ajuda a garantir que els productes JAGUAR funcionin d'una manera eficient i fiable. Tenim una xarxa completa de serveis d'assistència tècnica a la Xina ia l'estranger, oferim als nostres clients un servei d'alta-qualitat en el mínim temps possible.
Preguntes freqüents
Q1. Accepteu comandes OEM?
R: Ho sentim, deu ser la nostra marca Jaguar.
P2. Sou una fàbrica o una empresa comercial?
R: Som una fàbrica professional.
P3. Alguna garantia?
R: Oferim un any de garantia per a la màquina i el suport tècnic que necessiteu.
P4. Quants empleats té la vostra empresa?
R: Tenim 900 empleats.
Paràmetres del producte:
| -Respectuós amb el medi ambient Assecador d'aire refrigerat | |||||||
| Model | Capacitat de processament d'aire (m³/min) | Capacitat de processament d'aire (SCFM) | Consum elèctric (kW/H) | Mida del broquet (polzades) | Poder | Pes (kg) | Dimensions generals (L×W×Hmm) |
| FD-15 | 1.5 | 53 | 0.62 | G3/4" | 1PH-220V/50HZ | 58 | 720X500X741 |
| FD-30 | 2.8 | 98 | 0.8 | G1" | 1PH-220V/50HZ | 73 | 720X550X741 |
| FD-40 | 4 | 140 | 0.97 | G1 1/2" | 1PH-220V/50HZ | 83 | 720X600X831 |
| FD-70 | 7 | 245 | 1.52 | G1 1/2" | 1PH-220V/50HZ | 98 | 720X650X921 |
| FD-90 | 9 | 315 | 2.1 | G2" | 1PH-220V/50HZ | 108 | 720X680X1001 |
| FD-110 | 11 | 385 | 2.62 | G2" | 1PH-220V/50HZ | 124 | 720X680X1051 |
| FD-140 | 14 | 490 | 2.98 | G2" | 3PH-380V/50HZ | 150 | 780X680X1151 |
| FD-180 | 18 | 630 | 3.6 | DN65 | 3PH-380V/50HZ | 177 | 910X800X1251 |
| FD-230 | 23 | 805 | 5.2 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 250 | 970X850X1361 |
| FD-280 | 28 | 980 | 5.99 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 278 | 1190X900X1381 |
| FD-340 | 34 | 1190 | 7.64 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 330 | 1240X950X1481 |
| FD-390 | 39 | 1365 | 10.59 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 506 | 1290X1000X1531 |
| FD-450 | 45 | 1575 | 11.84 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 544 | 1490X1050X1560 |
| FD-530 | 53 | 1855 | 12.82 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 605 | 1580X1100X1662 |
| FD-670 | 67 | 2345 | 15.3 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 661 | 1662X1250X1600 |
| FD-800 | 80 | 2825 | 24 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 780 | 1800X1300X1812 |
| FD-900 | 90 | 3150 | 25 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 800 | 1800X1300X1812 |
Etiquetes populars: assecador d'aire refrigerat respectuós amb el medi ambient, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, preu
Un parell de
Assecador d'aire refrigerat FD-WSegüent
Assecador d'aire d'adsorcióPotser també t'agrada
Enviar la consulta












