
Compressor d'aire de cargol PM VSD ZLS-50Hi+
- El VSD manté la pressió estable, la qual cosa evita efectivament el malbaratament d'energia en el procés de càrrega i descàrrega. I estabilitza eficaçment la pressió de càrrega a la canonada de subministrament d'aire. La fluctuació de pressió es controla de manera estable entre 0,01 MPa.
- Com a resultat d'una pressió estable, la pressió mitjana global es redueix i la càrrega del sistema es redueix, la qual cosa redueix molt el consum d'energia. Amb la disminució de la pressió mitjana de treball, el risc de fuites a la canonada del sistema es redueix molt.
- Després d'iniciar la màquina VSD, l'etapa d'arrencada del motor no afectarà la xarxa elèctrica i la pèrdua d'energia del corrent màxim del compressor d'aire tradicional en la fase d'arrencada-s'elimina completament.
- Proporcioneu un rang de pressió de 5 ~ 8 kg a l'usuari, el compressor VSD també es pot personalitzar d'alta pressió i un disseny especial de l'inversor i el motor (coixinet de protecció alt), per garantir la seguretat i l'estabilitat en el control VSD.
Detalls del producte
1. Adopta-un nou extrem de cargol optimitzat, un extrem més gran, una velocitat més baixa i una eficiència més alta.
2. Extrem d'aire optimitzat, el desplaçament és un 10% superior al del compressor d'aire amb la mateixa potència.
3. Un convertidor de doble freqüència, manté el sistema de refrigeració en un estat estable de manera que el sistema de refrigeració encara pugui tenir un paper constant quan la temperatura ambient és alta.
4. Tecnologia de control de freqüència variable: redueix significativament el teu consum d'energia, estalvi energètic de fins a un 50%.
5. Utilitzeu un motor ultra-eficient IE4: l'eficiència del motor s'ha millorat molt, cosa que redueix substancialment el cost i estalvia costos d'electricitat.
Productes addicionalsEl nostre servei
Compressor d'aire JAGUAR, ens centrem a oferir als nostres clients els compressors de millor--qualitat. Tots els compressors d'aire JAGUAR estan 100% provats en fàbrica a plena pressió i estan avalats per la nostra garantia estàndard de 18 mesos.
| Paràmetre | Unitat | ZLS10Hi+ | ZLS15Hi+ | ZLS20Hi+ | ZLS30Hi+ | ZLS40Hi+ | ZLS50Hi+ | ZLS60Hi+ | ZLS75Hi+ |
| Desplaçament d'aire màxim / pressió de descàrrega (m³/min) | 0,6 MPa | 1.85 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 12.7 |
| 0,7 MPa | 1.73 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 6 | 7.3 | 8.8 | 11.9 | |
| 0,8 MPa | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 11.0 | |
| 1,0 MPa | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.2 | 9.6 | |
| 1,25 MPa | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 6.4 | 8.0 | |
| 1,50 MPa | 0.85 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | / | / | |
| Mode de treball del refrigerador | Refrigeració per aire / refrigeració per aigua | ||||||||
| Temperatura de descàrrega | grau | Refrigeració per aire Menys o igual a la temperatura ambient +10 graus , refrigeració per aigua Menys o igual a 40 graus | |||||||
| Volum d'oli lubricant | L | 11 | 11 | 12 | 12 | 22 | 22 | 25 | 48 |
| Soroll | dB(A) | 61±2 | 61±2 | 62±2 | 64±2 | 64±2 | 64±2 | 65±2 | 65±2 |
| Potència del motor - | kW/CV | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| Motor - Mode d'arrencada | Inici de VSD | ||||||||
| Tensió del motor - | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| Dimensió - Longitud | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 | 1470 | 1500 | 1550 | 1800 |
| Dimensió - Amplada | mm | 800 | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 |
| Dimensió - Alçada | mm | 1100 | 1150 | 1150 | 1290 | 1350 | 1400 | 1460 | 1480 |
| Pes | kg | 348 | 368 | 458 | 575 | 640 | 828 | 1050 | 1190 |
| Diàmetre de sortida d'aire | polzada | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" |
| Estàndard d'eficiència | GB/T 19153-2019 Primera classe | ||||||||
| Paràmetre | Unitat | ZLS100Hi+ | ZLS125Hi+ | ZLS150Hi+ | ZLS175Hi+ | ZLS200Hi+ | ZLS275Hi+ | ZLS350Hi+ | |
| Desplaçament d'aire màxim / pressió de descàrrega (m³/min) | 0,6 MPa | 16.8 | 20.37 | 25.6 | 28.0 | 34.8 | 41.8 | 48.6 | |
| 0,7 MPa | 15.6 | 19.0 | 23.8 | 26.8 | 32.4 | 38.9 | 45.2 | ||
| 0,8 MPa | 14.49 | 17.6 | 22.1 | 24.9 | 30.1 | 36.17 | 42.3 | ||
| 1,0 MPa | 12.6 | 14.1 | 20.6 | 23.2 | 26.8 | 32.4 | 38.4 | ||
| 1,25 MPa | 10.9 | 12.8 | 16.8 | 19.3 | 21.8 | 27.6 | 34.3 | ||
| 1,50 MPa | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Mode de treball del refrigerador | Refrigeració per aire / refrigeració per aigua | ||||||||
| Temperatura de descàrrega | grau | Refrigeració per aire Menys o igual a la temperatura ambient +10 graus , refrigeració per aigua Menys o igual a 40 graus | |||||||
| Volum d'oli lubricant | L | 53 | 60 | 70 | 94 | 94 | 150 | 185 | |
| Soroll | dB(A) | 66±2 | 66±2 | 67±2 | 67±2 | 70±2 | 80±2 | 82±2 | |
| Potència del motor - | kW/CV | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 200/275 | 250/350 | |
| Motor - Mode d'arrencada | Inici de VSD | ||||||||
| Tensió del motor - | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| Dimensió - Longitud | mm | 1950 | 1900 | 2590 | 3100 | 3100 | 3600 | 3950 | |
| Dimensió - Amplada | mm | 1400 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | 2100 | 2300 | |
| Dimensió - Alçada | mm | 1600 | 1630 | 1920 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | |
| Pes | kg | 1300 | 1500 | 2400 | 3500 | 3700 | 6500 | 7900 | |
| Diàmetre de sortida d'aire | polzada | 2" | 2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| Estàndard d'eficiència | GB/T 19153-2019 Primera classe | ||||||||
Etiquetes populars: compressor d'aire de cargol pm vsd zls-50hi+, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, preu
Un parell de
Compressor d'aire de cargol PM VSD ZLS-60Hi+Potser també t'agrada
Enviar la consulta











