
COMPRESSOR D'AIRE JAGUAR SCREW HI+
Eficiència energètica de primera-clase i rendiment líder
Presentació del producte:
El rotor del compressor presenta el disseny únic de Jaguar per a fiabilitat, eficiència i funcionament silenciós.
Equipat amb un motor d'imant permanent IE5 refrigerat per líquid-freqüència variable-ultra-alta eficiència- amb un disseny electromagnètic optimitzat per a una major eficiència.
Unitat coaxial, estructura compacta, empremta més petita.
Compressió en dues-etapes amb refredament entre-etapes per a una alta eficiència i estalvi d'energia.
Separació d'aigua-independent de l'aire-, taxa d'eliminació d'humitat de fins a un 99%, reduint la càrrega posterior al-processament.
Qualitat d'aire estable i fàcil manteniment del separador d'oli.
Comunicació estàndard 4G IoT i 485 per al control intel·ligent remot, inclòs l'inici/aturada del temporitzador.
Tota la-sèrie TSH Air End nou
Estructura de compressió en dues-etapes amb el rotor de disseny exclusiu de Jaguar i la refrigeració entre-etapes, que ofereix una eficiència energètica que supera els estàndards de nivell 1. La transmissió d'engranatges entre la primera i la segona etapa permet que els dos rotors funcionin a la seva velocitat lineal òptima per a una major eficiència.
IE5 Ultra-Motor refrigerat líquid de freqüència variable d'imant permanent d'alta eficiència-
La-nova sèrie XS 2i de Jaguar està equipada amb un motor refrigerat líquid de freqüència variable d'imant permanent d'alt-alta eficiència IE5-. El disseny electromagnètic optimitzat millora considerablement l'eficiència del motor, redueix els costos d'operació i estalvia energia per als usuaris. En comparació amb els motors asíncrons convencionals, té una eficiència ultra{{7}5} i una estructura IE lleugera.
Controlador IoT especial i Mostra tot-en-Un
Pantalla tàctil en color HD de 7-polzades amb una interfície-de fàcil ús per a la consulta i configuració de paràmetres fàcils. El mòdul IoT integrat i la comunicació 485 admeten funcions d'IoT actualitzables, que permeten un control intel·ligent remot com ara l'inici/parada del temporitzador del compressor d'aire.
| Paràmetre | Unitat | ZLS10Hi+ | ZLS15Hi+ | ZLS20Hi+ | ZLS30Hi+ | ZLS40Hi+ | ZLS50Hi+ | ZLS60Hi+ | ZLS75Hi+ |
| Desplaçament d'aire màxim / pressió de descàrrega (m³/min) | 0,6 MPa | 1.85 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 6.5 | 7.8 | 9.5 | 12.7 |
| 0,7 MPa | 1.73 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 6 | 7.3 | 8.8 | 11.9 | |
| 0,8 MPa | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 11.0 | |
| 1,0 MPa | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.2 | 9.6 | |
| 1,25 MPa | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 6.4 | 8.0 | |
| 1,50 MPa | 0.85 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | / | / | |
| Mode de treball del refrigerador | Refrigeració per aire / refrigeració per aigua | ||||||||
| Temperatura de descàrrega | grau | Refrigeració per aire Menys o igual a la temperatura ambient +10 graus , refrigeració per aigua Menys o igual a 40 graus | |||||||
| Volum d'oli lubricant | L | 11 | 11 | 12 | 12 | 22 | 22 | 25 | 48 |
| Soroll | dB(A) | 61±2 | 61±2 | 62±2 | 64±2 | 64±2 | 64±2 | 65±2 | 65±2 |
| Potència del motor - | kW/CV | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| Motor - Mode d'arrencada | Inici de VSD | ||||||||
| Tensió del motor - | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| Dimensió - Longitud | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 | 1470 | 1500 | 1550 | 1800 |
| Dimensió - Amplada | mm | 800 | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 |
| Dimensió - Alçada | mm | 1100 | 1150 | 1150 | 1290 | 1350 | 1400 | 1460 | 1480 |
| Pes | kg | 348 | 368 | 458 | 575 | 640 | 828 | 1050 | 1190 |
| Diàmetre de sortida d'aire | polzada | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" |
| Estàndard d'eficiència |
GB/T 19153-2019 Primera classe |
||||||||
| Paràmetre | Unitat | ZLS100Hi+ | ZLS125Hi+ | ZLS150Hi+ | ZLS175Hi+ | ZLS200Hi+ | ZLS275Hi+ | ZLS350Hi+ |
| Desplaçament d'aire màxim / pressió de descàrrega (m³/min) | 0,6 MPa | 16.8 | 20.37 | 25.6 | 28.0 | 34.8 | 41.8 | 48.6 |
| 0,7 MPa | 15.6 | 19.0 | 23.8 | 26.8 | 32.4 | 38.9 | 45.2 | |
| 0,8 MPa | 14.49 | 17.6 | 22.1 | 24.9 | 30.1 | 36.17 | 42.3 | |
| 1,0 MPa | 12.6 | 14.1 | 20.6 | 23.2 | 26.8 | 32.4 | 38.4 | |
| 1,25 MPa | 10.9 | 12.8 | 16.8 | 19.3 | 21.8 | 27.6 | 34.3 | |
| 1,50 MPa | / | / | / | / | / | / | / | |
| Mode de treball del refrigerador | Refrigeració per aire / refrigeració per aigua | |||||||
| Temperatura de descàrrega | grau | Refrigeració per aire Menys o igual a la temperatura ambient +10 graus , refrigeració per aigua Menys o igual a 40 graus | ||||||
| Volum d'oli lubricant | L | 53 | 60 | 70 | 94 | 94 | 150 | 185 |
| Soroll | dB(A) | 66±2 | 66±2 | 67±2 | 67±2 | 70±2 | 80±2 | 82±2 |
| Potència del motor - | kW/CV | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 200/275 | 250/350 |
| Motor - Mode d'arrencada | Inici de VSD | |||||||
| Tensió del motor - | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | |||||||
| Dimensió - Longitud | mm | 1950 | 1900 | 2590 | 3100 | 3100 | 3600 | 3950 |
| Dimensió - Amplada | mm | 1400 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Dimensió - Alçada | mm | 1600 | 1630 | 1920 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 |
| Pes | kg | 1300 | 1500 | 2400 | 3500 | 3700 | 6500 | 7900 |
| Diàmetre de sortida d'aire | polzada | 2" | 2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
| Estàndard d'eficiència | GB/T 19153-2019 Primera classe | |||||||
Etiquetes populars: JAGUAR SCREW AIR COMPRESSOR HI+, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, preu
Un parell de
Compressors permanents de cargol imantPotser també t'agrada
Enviar la consulta











