
Compressor d'aire de cargol ZLS 60HP
Un compressor d'aire de cargol rotatiu és adequat per a diversos tipus d'aplicació industrial. Pot funcionar en entorns durs mentre manté un bon rendiment. L'aire comprimit suficient podria satisfer la demanda d'aire de l'usuari. També pot estalviar molts costos energètics per a l'usuari en lloc d'utilitzar un compressor d'aire de pistó alternatiu. Mentrestant, el cost de compra és assequible, és realment una bona opció per a les vostres aplicacions.
Detalls del producte:
Tensió: 220V/60Hz/3 fases, la tensió pot ser la demanda local.
El compressor utilitza un acoblament que connecta l'extrem-d'aire i el motor; l'eficiència de la transmissió era superior a la del compressor de la corretja.
El motor asíncron estable proporciona energia constant per al compressor.
L'aire comprimit suficient proporciona l'extrem de rosca d'alta-precisió- de JAGUAR.
Els components duradors del compressor amb una vida útil més llarga i menys despeses de manteniment.
Aplicació del producte:tèxtil, porcellana, maquinària, fabricació, elèctrica, cautxú, embalatge, alimentació i altres indústries.


Preguntes freqüents:
Q1. Hola, sóc el vostre client d'Indonèsia, tinc el vostre compressor d'aire de cargol de 50 CV amb el tipus EAS50JA. No puc trobar reemplaçament del filtre d'oli; el meu filtre d'oli original és el blau, em podríeu ajudar?
A1. Benvolgut senyor, gràcies per la vostra consulta, envieu la placa d'identificació del vostre compressor de 50 CV, hem de saber el número de sèrie. a partir d'ell.
P2. D'acord, mireu la meva placa d'identificació, volem saber a quin lloc puc comprar el filtre d'oli?
A2. Benvolgut senyor, he trobat el número de peça de les nostres peces de recanvi i aquí teniu els mètodes de contacte del nostre distribuïdor local, podeu comprar-lo al nostre distribuïdor local a Indonèsia, tenen el filtre d'oli blau.
| Model | MPa | ZLS10 | ZLS15 | ZLS20 | ZLS30 | ZLS40 | ZLS50 | ZLS60 | ZLS75 |
| Desplaçament d'aire màxim/ pressió de descàrrega (m³/min) |
0.7 | 1.35 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 5.2 | 6.5 | 8 | 10.5 |
| 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.4 | 5 | 6.1 | 7.5 | 9.8 | |
| 1 | 1 | 1.3 | 2 | 3.1 | 4.3 | 5.5 | 7 | 8.6 | |
| Mode de treball del refrigerador | Refrigeració per aire/refrigeració per aigua | ||||||||
| Temperatura de descàrrega | grau | Refrigeració per aire Menor o igual a la temperatura ambiental +10 graus, refrigeració per aigua Menor o igual a 40 graus | |||||||
| Volum d'oli lubricant | L | 6 | 11 | 11 | 11 | 15 | 19 | 22 | 25 |
| Soroll | dB(A) | 66±2 | 66±2 | 68±2 | 72±2 | 72±2 | 72 | 73 | 73 |
| Motor | Poder | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| Mode d'inici | I- △ comença | ||||||||
| Tensió | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| Dimensió | Longitud | 1050 | 1200 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 |
| Amplada | 670 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1150 | |
| Alçada | 950 | 1150 | 1150 | 1200 | 1300 | 1350 | 1450 | 1580 | |
| Pes | kg | 300 | 420 | 450 | 550 | 640 | 750 | 920 | 1160 |
| Diàmetre de sortida d'aire | polzada | 3/4" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" |
| Eff.STD. | GB/T 19153-2019 Primera classe | ||||||||
| Model | MPa | ZLS100 | ZLS125 | ZLS150 | ZLS175 | ZLS200 | ZLS250 | ZLS300 | ZLS350 |
| Desplaçament d'aire màxim/ pressió de descàrrega (m³/min) |
0.7 | 13.9 | 16 | 20.5 | 24.1 | 28.3 | 32.5 | 38.5 | 43.8 |
| 0.8 | 12.8 | 15.5 | 19 | 22.9 | 27 | 30 | 35.8 | 41.4 | |
| 1 | 11.8 | 13.9 | 17.4 | 20.1 | 24.3 | 26.7 | 29.8 | 35.5 | |
| Mode de treball del refrigerador | Refrigeració per aire/refrigeració per aigua | ||||||||
| Temperatura de descàrrega | grau | Refrigeració per aire Menor o igual a la temperatura ambiental +10 graus, refrigeració per aigua Menor o igual a 40 graus | |||||||
| Volum d'oli lubricant | L | 44 | 60 | 70 | 94 | 94 | 135 | 165 | 185 |
| Soroll | dB(A) | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Motor | Poder | 75/100 | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 |
| Mode d'inici | I- △ comença | ||||||||
| Tensió | 220V/380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||
| Dimensió | Longitud | 1910 | 2150 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3950 | 3950 |
| Amplada | 1150 | 1350 | 1650 | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2300 | |
| Alçada | 1580 | 1700 | 1920 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | |
| Pes | kg | 1550 | 1850 | 2450 | 2700 | 2890 | 3000 | 4400 | 4610 |
| Diàmetre de sortida d'aire | polzada | 2" | 2" | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
| Eff.STD. | GB/T 19153-2019 Primera classe | ||||||||
| Especificació subjecta a canvis sense previ avís. | |||||||||
Etiquetes populars: compressor d'aire de cargol zls 60hp, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, compra, preu
Potser també t'agrada
Enviar la consulta











